ATENÇÃO: NOVA TABELA A VIGORAR A PARTIR DE JAN/2004
OBS: Quem já é Cliente, tem mais descontos. consulte-nos!
Tabela Informativo Jurídico Pessoa Física (Base = 5% Sal. Min.)
| Cálculo = (Qtde. Advs) X (Qtde.meses) X (CustoMensal) | Trimestral | Semestral | * Anual * |
| Custo mensal por Advogado (rateio) | 25.00 | 24.00 | 23.00 |
| 1 Advogado Independente | 75.00 | 144.00 | 276.00 |
| 2 Advogados Independentes | 150.00 | 288.00 | 552.00 |
| Cálculo = (Qtde. Advs) X (Qtde.meses) X (CustoMensal) | Trimestral | Semestral | Anual |
| Custo mensal por Advogado (rateio) | 23.00 | 22.00 | 21.00
| Custo por grupo de 3 Advogados | 207.00 | 396.00 | 756.00
| Custo por grupo de 4 Advogados | 276.00 | 528.00 | 1.008.00
| Custo por grupo de 5 Advogados | 345.00 | 660.00 | 1.260.00
| | | |
| Cálculo = (Qtde. Advs) X (Qtde.meses) X (CustoMensal) | Trimestral | Semestral | Anual |
| Custo mensal por Advogado (rateio) | 21.00 | 20.00 | 19.00
| Custo por grupo de 6 Advogados | 378.00 | 720.00 | 1.368.00
| Custo por grupo de 7 Advogados | 441.00 | 840.00 | 1.596.00
| Custo por grupo de 8 ou + Advogados | 504.00 | 960.00 | 1.824.00
| | | |
Tabela Informativo Jurídico Empresarial
| Captura por nome empresa (Base: 15% Sal. Min.) | Trimestral | Semestral | Anual |
| Custo por Nome de Empresa | 270,00 | 510,00 | 960,00
|
Acima de 30 advogados o escritório passa a ser franquia o que dá direito a desconto, tendo assim que pagar somente R$ 9,00 por advogado.
A condição de pagamento escolhida deve ser paga mendiante entrega Nota Fiscal e boleto ou ser depositada antecipadamente em conta corrente e o comprovante de depósito, deverá ser enviado por fax para: (38) 3222-1033.
Para ENTREGA PESSOAL, use nossa
tabela PESSOAL
Para CLIENTES ANTIGOS, use nossa
tabela anterior
|